Mampatahotra toy ny hoe tsy maintsy mandeha an-tongotra handehanana azy ireo ianao
Tena mora ny mialona Halloween kely ao am-bavanao rehefa mandalo ny vilia baolina siramamy, saingy mampatahotra ny halaviran-doza tokony haleha hanalavitra ireo kalôria ireo.
Ny hazakazaka Halloween no ankafizinay indrindra amin'ny alàlan'ny fanadiovana kaloria mandeha an-tongotra ary manome antsika valiny mahatsiravina izany. Indreto misy kilaometatra maro, kilometatra sy dingana tokony horaisinao mba handoro ny fitsaboana tsirairay.
Tsy maintsy manao ny endrikao farany ianao satria tsy afaka mijery. Azonao atao ny mifandray amin'ny maty maty ao amin'ny làlambe mandeha amin'ny làlambe mba handoro ny zava-maniry, na hanomana fomba iray ahafahana misimisy kokoa ny fitsangatsanganana amin'ny fararano .
Kilaometatra Miala Amin'ny Halloween Amin'ny Karazan'ANDRIAMANITRA (amin'ny Pounds) | ||||||||
Halloween Treat | kaloria | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 jellybeans kely | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
Zavamaniry 20 siramamy | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 0.8 |
2 Brachs caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
Ny kisses Hershey | 50 | 0,9 | 0.8 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0,4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0,4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,2 | 0,2 |
1 Zava-bao siramamy mahafinaritra | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 sotro lehibe sotro lehibe | 55 | 1.0 | 0,9 | 0,7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0,4 |
1 Fun Size M & M packet - Lemaka na Mainty | 90 | 1,7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0,7 |
1 Mini Reese's Cupcake Butter Cup | 33 | 0.6 | 0.5 | 0,4 | 0,4 | 0.3 | 0.3 | 0,2 |
1 sôkôla amin'ny sôkôla feno | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 sôkôla sôkôla amin'ny sôkôla | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 tavoahangy voatavo (1/8 amin'ny tavoahangy 9-inch) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1,7 | 1.4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilometatra mankany amin'ny Hazakazaka Halloween isan-karazany (amin'ny Pounds) | ||||||||
Halloween Treat | kaloria | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 jellybeans kely | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1,7 |
Zavamaniry 20 siramamy | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1,7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1,7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
Ny kisses Hershey | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0,9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0,4 | 0,4 | 0.3 |
1 Zava-bao siramamy mahafinaritra | 80 | 2.4 | 2.0 | 1,7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 sotro lehibe sotro lehibe | 55 | 1,7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0,9 | 0.8 | 0,7 |
1 Fun Size M & M packet | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1,7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 Mini Reese's Cupcake Butter Cup | 33 | 1.0 | 0.8 | 0,7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0,4 |
1 sôkôla amin'ny sôkôla feno | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 sôkôla sôkôla amin'ny sôkôla | 500 | 15,2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 Anarana |
1 tavoahangy voatavo (1/8 amin'ny tavoahangy 9-inch) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Dingana isan-kerinandro mba hialana amin'ny Halloween isan-karazany (amin'ny lanjany) | ||||||||
Halloween Treat | kaloria | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 jellybeans kely | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
Zavamaniry 20 siramamy | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs caramels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
Ny kisses Hershey | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Zava-bao siramamy mahafinaritra | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 sotro lehibe sotro lehibe | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Fun Size M & M packet | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 Mini Reese's Cupcake Butter Cup | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 sôkôla amin'ny sôkôla feno | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 sôkôla sôkôla amin'ny sôkôla | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 tavoahangy voatavo (1/8 tat) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Mandeha mandritra ny Halloween
10 Soso-kevitra ho Mandehandeha Amin'ny Safodrano : Mialà eo mandritra ny Halloween sy mandritra ny maraina mangatsiaka sy ny hariva ka hatramin'ny fararano sy ny ririnina. Na dia mety halaim-panahy hiakanjo mainty avokoa aza ianao, dia mila ahazoana antoka ianao. Ampio fitaovana fanenoman-damba sy hitondra hazavana.
Zombie Walk Photos : Manaraka ireo maty maty na mialoka azy ireo eo amin'ny Zombie Walk eo an-toerana. Afaka manafaka ianao rehefa mandoro ny sasany amin'ireo entretien ireo.
10 Fialantsasatra amin'ny Halloween : Mandehana ao amin'ny fanahy Halloween raha maneho ny lokanao ho toy ny mpandeha an-tongotra miaraka amin'ireny akanjo ireny.